+358 20 734 4350
Ma–pe klo 8:00-16:00
ZOLL AED Pro ‑defibrillaattorissa on kestävä rakenne sekä kehittyneitä toimintoja ensiavun ammattilaisille, jotka vaativat defibrillaattorilta paljon.
ZOLL AED Pro ‑defibrillaattori on suunniteltu toimimaan äärimmäisissä olosuhteissa, esim. kaatosateessa, kuumuudessa ja kylmässä säässä. Se kestää putoamisen ja kastumisen – vesiroiskeet, lika ja muta eivät aiheuta ongelmia. ZOLL AED Pro ‑defibrillaattori on suunniteltu käytettäväksi hälytysajon aikana, kun ajetaan suurilla nopeuksilla ja tehdään nopeita väistöliikkeitä ruuhkaisilla teillä.
ZOLL on rakenteeltaan poikkeuksellinen defibrillaattori – vaativiin olosuhteisiin. ZOLL AED Pro ‑defibrillaattori on täydellinen valinta terveydenhoitoalan ammattilaisille, palo- ja pelastusammattilaisille, poliiseille ja muille ammattilaisille.
Laite
Koko (K x L x S) | 7,6 cm x 23,5 cm x 23,9 cm |
Paino | 2,90 kg ilman ladattavaa akkua |
Virtalähde | Akku |
Laiteturvallisuusluokitus | Luokka II, sisäinen virransyöttö, standardin EN60601-1 mukainen |
Rakennestandardit | Täyttää vaatimukset UL 2601, AAMI DF80, IEC 60601-2-4, EN 60601-1 ja IEC 60601-1-2 |
Ympäristö
Käyttölämpötila | 0 °C – 50 °C |
Säilytyslämpötila | -30 °C – +70 °C |
Ilmankosteus | Suhteellinen ilmankosteus 10-95 %, ei-kondensoiva |
Iskunkestävyys | IEC 68-2-27; 100 G |
Käyttökorkeus | Korkeus: -91 – 4573 m Paine: 768–429 mmHg, 1024–572 mbar |
Hiukkas- ja vesitiiviys | IEC 60529, IP 55 |
Pudotuskoe | 1,5 m, standardin IEC 68-2-32 mukainen |
Defibrillaattori
Käyrä | ZOLL rektilineaarinen bifaasinen |
Energiavaihtoehdot | Konfiguroitavissa esiasetetut energiatasot aikuisille ja lapsille kolmen iskun sarjalle |
Iskuun latautumisaika | Alle 10 sekuntia uusilla paristoilla. Käytetyillä paristoilla latausaika on pidempi. Maksimienergialla (200 joulea) tehdyn 15 iskun jälkeen latautumisaika on alle 10 sekuntia. |
Latauksen säilymisaika | Puoliautomaattinen tila: 30 sekuntia Manuaalinen tila: 60 sekuntia |
Energiamäärän valinta | Näyttö näyttää valitus energiatason (vain manuaalisessa tilassa) |
Potilasturvallisuus | Kaikki potilasliitännät on sähköisesti eristetty |
Latauksen ohjaus | Puoliautomaattinen tila: automaattinen Manuaalinen tila: toimintonäppäin |
Elektrodit | ZOLL CPR-D Padz, ZOLL Stat-Padz II, ZOLL CPR Stat-Padz, ZOLL Pedi-Padz II |
Automaattinen itsetestaus | Defibrillaattorin itsetestaus varmistaa laitteen lataus- ja iskutehon |
Defibrillaatio-opastus | Tarkkailee elektrodiliitäntää ja potilaan EKG:tä ja arvioi niiden perusteella, tarvitaanko defibrillaatiota. Defibrilloitavat rytmit: Kammiovärinä > 100 µV:n keskimääräisellä amplitudilla sekä kammiotakykardia ja leventynyt kompleksi taajuudella yli 150 lyöntiä minuutissa. Lisätietoja EKG-analyysialgoritmin tarkkuudesta, herkkyydestä ja spesifisyydestä on käyttäjän ohjekirjassa |
Potilaselektrodien impedanssin mittausalue |
10-300 Ω |
Sydänhieronnan valvonta
Painallussyvyys | 1,9-7,6 cm ±0,6 cm |
Painallusnopeus | 50-150 painallusta minuutissa |
Näyttö
Näytön tyyppi | Nestekristallinäyttö (LCD), suuri resoluutio: 320 x 240 pikseliä |
Näytön koko (K x L) | 5,76 cm x 7,68 cm |
Pyyhkäisynopeus | 25 mm/s ±5 % |
Näyttöaika | 2,96 sekuntia (Elvytyspalautteella) 3,2 sekuntia (ilman elvytyspalautetta) |
EKG-valvonta
Tulosuojaus | Täysin defibrillaatiosuojattu |
Rekisteröi tahdistinimplanttien impulssit |
AED Pro ei hylkää tahdistinimplanttien impulsseja |
Kaistanleveys | • 1,4–22 Hz defibrillaatioelektrodikaapelin kanssa • 1,4–22 Hz (vakio) AED Pro ‑EKG-kaapelin kanssa Säädettävissä 0,7–30 Hz |
EKG-johdin | Johdin II |
EKG-amplitudialue | ±5 mV |
Sykealue | 30-300 lyöntiä minuutissa |
Sykkeen tarkkuus | ±5 lyöntiä minuutissa |
Sykkeen resoluutio | 1 lyönti minuutissa |
Sykehälytys | • Sykehälytyksen alarajan arvoksi voi asettaa 30–100 lyöntiä minuutissa • Off (pois) |
Sykehälytys | Asetusviesti ilmoittaa, onko hälytys käytössä vai poissa käytöstä Takykardia: 250 lyöntiä minuutissa Bradykardia: 30–100 lyöntiä minuutissa, käyttäjän valittavissa |
Hylkäys korkean T-käyrän yhteydessä | ≤9 mm (EKG-asteikko x1) ≤0,9 mV |
Sykkeen keskiarvo | AED Pro laskee 5 edellisen rekisteröidyn lyönnin tiheyden keskiarvon. Käynnistyksen yhteydessä AED Pro laskee rekisteröityjen lyöntien tiheyden, kun laite on rekisteröinyt 2 lyöntiä ja vastaanottanut 5 täyttä lyöntiä. Tiheys päivittyy joka lyönnillä. Kun tämä ehto täyttyy, 5 edellisen lyönnin keskiarvo päivittyy joka lyönnillä. Jos rekisteröityjen lyöntien välillä kuluu yli 5 sekuntia, sykemittari ilmoittaa lyöntitiheydeksi 0 bpm. Lukema päivitetään joka 5. sekunti. |
Tarkkuus ja vasteaika epäsäännöllisen rytmin yhteydessä standardin EN 60601-2-27 mukaisesti, 2. laitos: 2005 | • Ventrikulaarinen bigeminia – 40 bpm • Hitaasti vaihteleva ventrikulaarinen bigeminia – 55-65 bpm • Nopeasti vaihteleva ventrikulaarinen bigeminia – 59-60 bpm • Kaksisuuntainen systole – 59-60 bpm |
Vasteaika sykkeen muutoksen yhteydessä |
80 – 120 bpm: 4 sekuntia 80 – 40 bpm: 4 sekuntia |
Aika takykardiahälytykseen, standardi EN60601-2-27 2. laitos: 2005 |
206 bpm (1 mV): 7,9 sekuntia 206 bpm (.5 mV): 8,7 sekuntia 206 bpm (2 mV): 8,2 sekuntia 195 bpm (2 mV): 7,9 sekuntia 195 bpm (1 mV): 7,1 sekuntia 195 bpm (4 mV): 8,0 sekuntia |
EKG-johtimen anturi | Potilaalle annetaan tasavirtaa < 10 µA per johdin |
Irronneiden defibrillointielektrodien tunnistus | 67 kHz kanttiaalto, <1 mA |
Tietojen rekisteröinti ja tallennus
Tyyppi | Haihtumaton muisti |
Kapasiteetti | 5,8 tunnin EKG-tiedot ja elvytyksen tiedot, 20 minuutin äänitallenne ja EKG-tiedot, jos äänitallennustoiminto on käytössä |
+358 20 734 4350
Odotamme puheluasi
ZOLL AED Pro -defibrillaattori on mahdollista päivittää nykyisten suositusten mukaiseksi itse manuaalisesti ZOLL AED Plus -hallintaohjelmiston avulla.
Lataa ilmainen päivitysohjelma osoitteessa www.zoll.com/AEDProUpgrade/
Tämä ohjelma päivittää ZOLL defibrillaattorisi uusien 2015 elvytysohjeiden mukaiseksi. Defibrillaattorisi ei vaadi mitään muita päivityksiä.
Ohjelmisto vastaa 4/2011 lähtien toimitettujen ZOLL AED Pro -defibrillaattoreiden ohjelmistoa. Lataaminen vaatii ZOLL AED Pron sarjanumeron.
Päivityksen jälkeen ota yhteyttä laitteesi jälleenmyyjään ja vahvista päivittäneesi defibrillaattorisi. Jälleenmyyjä tarvitsee päivitetyn laitteesi sarjanumeron.
ZOLL AED Pro -defibrillaattori mahdollistaa elvytysdatan tallentamisen ja tiedonsiirron, mistä on hyötyä potilaan jatkohoidon suunnittelussa ja elvytyksen arvioinnissa.
> Käytä pikaopasta siirtääksesi helposti tietoja ZOLL AED Prosta